Sonó en antena
Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria
- Zie Me Graag | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Clouseau
- Hold On | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Wilson Phillips
Don't Wanna Lose You | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Lionel Richie
- Back To Life (However Do You Want Me) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Soul II Soul
Glycerine | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bush
Left To My Own Devices | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Pet Shop Boys- Trouble | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Shampoo
- Sex On The Beach | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*T-Spoon
Shadow On The Wall | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Mike Oldfield
Happy Nation (Radio Edit) (96 Bpm) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Ace of Base- So In Love With You | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Duke
- Macarena (Bayside Boys Remix) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Los del Río
- (I've Had) The Time Of My Life | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bill Medley & Jennifer Warnes
Stay The Night | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Chicago- Now That We Found Love (7' Radio) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Heavy D. & The Boyz
Bigmouth Strikes Again | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Smiths, The- Poison Arrow | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*ABC
- Groove Is In The Heart (Single) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Deee-Lite
Crimson And Clover | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Joan Jett & The Blackhearts- Don't Talk Innocence | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Daluxe
Glory Days | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bruce Springsteen
- Beast Of Burden | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bette Midler
Think of you | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Whigfield- Better World | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Rebel MC
- Get Get Down | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Paul Johnson
- Somebody Real | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bitmachine & Daisy Dee
- Lolly Lolly (According To Prince) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Wendy & Lisa
Venus | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bananarama- I Want You Back (1988 Remix) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Michael Jackson With The Jackson 5
Undercover of the Night | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Rolling Stones
Qué suena en la emisora
Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical
Actualizado el 22 nov
Canciones al día104
Artistas373
Reconocidas80 %de los títulos emitidos
Artistas locales17 %del país de la emisora
Variedad64 %Programación variada
Rotación intensa2veces al día suena la canción más emitida, 1 de media
Géneros en antena
Porcentaje de las canciones reconocidas
Géneros por hora
Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/Amsterdam)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop | 27% | 31% | 30% | 27% | 31% | 25% | 36% | 30% | 38% | 38% | 35% | 33% | 32% | 31% | 37% | 33% | 39% | 32% | 39% | 30% | 30% | 35% | 35% | 33% |
| Electronic | 21% | 19% | 25% | 27% | 28% | 27% | 13% | 12% | 13% | 15% | 10% | 11% | 17% | 15% | 16% | 18% | 14% | 22% | 17% | 20% | 19% | 20% | 21% | 15% |
| Rock | 32% | 24% | 22% | 22% | 16% | 30% | 22% | 32% | 21% | 24% | 32% | 29% | 31% | 33% | 24% | 27% | 24% | 27% | 24% | 24% | 30% | 18% | 19% | 32% |
| Hip Hop | 5% | 6% | 4% | 7% | 10% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 3% | 8% | 6% | 4% | 5% | 6% | 8% | 6% | 2% | 8% | 6% | 10% | 7% | 2% |
| R&B | 2% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 4% | 7% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 1% | 4% | 4% | 6% | 5% | 6% | 4% |
| Funk | 2% | 3% | 5% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% |
Artistas más emitidos
- 1
Taylor Swift10× - 2
Martin Garrix10× - 3
Nothing But Thieves7× - 4
Teddy Swims7× - 5Ilse DeLange6×
- 6
Lady Gaga6× - 8Di‐rect5×
- 9
Tate McRae5× - 10
Olivia Rodrigo5× - 12
Benson Boone5×
Canciones más emitidas
- 1So incredible | Hits@Work 09:00–12:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Ilse DeLange3×
- 2
Break Up in Reverse | Hit Middagmix 12:00–16:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Teddy Swims3× - 3Sad Girls | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bebe Rexha David Guetta2×
- 4On 2nite | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Silva Bumpa2×
- 5
Loser | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Tame Impala2× - 6
Marianne | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Fontaines D.C.2× - 7Bass Persuades | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Miley2×
- 8On My Soul | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bruno Mars2×
- 9Shine | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*HUGEL & David Guetta & French Mont2×
- 10
Fireflies | Opstaan met de Hits 06:00–09:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Martin Garrix & U22×
Cómo ha cambiado la programación
Porcentaje de cada género por semana
| W44 | W45 | W46 | W47 | |
|---|---|---|---|---|
| Pop | 28% | 34% | 32% | 33% |
| Rock | 35% | 25% | 27% | 22% |
| Electronic | 10% | 18% | 17% | 22% |
| Hip Hop | 7% | 7% | 6% | 5% |
| R&B | 7% | 4% | 4% | 5% |
| Soul | 3% | 3% | 3% | 0% |
| Funk | 2% | 2% | 0% | 2% |
| Country | 0% | 0% | 2% | 2% |
Emisoras similares
Más emisoras de este país
Sobre la emisora
- Formato
- MP3
- Calidad
- 192 kbps
- Idiomas
- Neerlandés
- Votos
- 6
- #local
Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser
¿Es tu emisora o hay un error? EscríbenosChat de la emisora
Inicia sesión para comentar o responder
Aún no hay comentarios: sé el primero















