Países BajosPaíses Bajos, Gelderland

Samen1

Pulsa play para escuchar en directo
Ver en el globo Web de la emisora
Ahora en antena· desde las 22:37
Zie Me Graag | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Clouseau

Sonó en antena

Canciones de las últimas horas, en tu zona horaria

 

  1. Zie Me Graag | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Clouseau
  2. Hold On | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. Don't Wanna Lose You | 80's en 90's Sunday - Easy 22:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*

 

  1. Back To Life (However Do You Want Me) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  2. Glycerine | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. Left To My Own Devices | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  4. Trouble | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Shampoo
  5. Sex On The Beach | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*T-Spoon

 

  1. Shadow On The Wall | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  2. Happy Nation (Radio Edit) (96 Bpm) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. So In Love With You | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Duke
  4. Macarena (Bayside Boys Remix) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Los del Río

 

  1. (I've Had) The Time Of My Life | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  2. Stay The Night | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. Now That We Found Love (7' Radio) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Heavy D. & The Boyz
  4. Bigmouth Strikes Again | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  5. Poison Arrow | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*

 

  1. Groove Is In The Heart (Single) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Deee-Lite
  2. Crimson And Clover | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. Don't Talk Innocence | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Daluxe
  4. Glory Days | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*

 

  1. Beast Of Burden | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  2. Think of you | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. Better World | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Rebel MC
  4. Get Get Down | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Paul Johnson
  5. Somebody Real | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bitmachine & Daisy Dee

 

  1. Lolly Lolly (According To Prince) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Wendy & Lisa
  2. Venus | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*
  3. I Want You Back (1988 Remix) | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Michael Jackson With The Jackson 5
  4. Undercover of the Night | 80's en 90's Sunday 00:00–22:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*

Qué suena en la emisora

Según los títulos que emite la propia emisora, reconocidos en nuestra biblioteca musical

Actualizado el 22 nov
Canciones al día104
Artistas373
Reconocidas80 %de los títulos emitidos
Artistas locales17 %del país de la emisora
Variedad64 %Programación variada
Rotación intensa2veces al día suena la canción más emitida, 1 de media

Géneros en antena

Porcentaje de las canciones reconocidas

Géneros por hora

Porcentaje de las canciones de cada hora, hora de la emisora (Europe/Amsterdam)

Géneros por hora
000102030405060708091011121314151617181920212223
Pop27%31%30%27%31%25%36%30%38%38%35%33%32%31%37%33%39%32%39%30%30%35%35%33%
Electronic21%19%25%27%28%27%13%12%13%15%10%11%17%15%16%18%14%22%17%20%19%20%21%15%
Rock32%24%22%22%16%30%22%32%21%24%32%29%31%33%24%27%24%27%24%24%30%18%19%32%
Hip Hop5%6%4%7%10%6%7%7%7%8%3%8%6%4%5%6%8%6%2%8%6%10%7%2%
R&B2%5%5%5%3%3%5%4%7%3%5%5%4%5%5%4%4%1%4%4%6%5%6%4%
Funk2%3%5%2%2%1%3%2%2%2%3%2%2%3%2%1%3%1%1%2%2%2%1%2%

Artistas más emitidos

  1. 1Taylor Swift10×
  2. 2Martin Garrix10×
  3. 3Nothing But Thieves7×
  4. 4Teddy Swims7×
  5. 5Ilse DeLange6×
  6. 6Lady Gaga6×
  7. 8Di‐rect5×
  8. 9Tate McRae5×
  9. 10Olivia Rodrigo5×
  10. 12Benson Boone5×

Canciones más emitidas

  1. 1So incredible | Hits@Work 09:00–12:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Ilse DeLange3×
  2. 2Break Up in Reverse | Hit Middagmix 12:00–16:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Teddy Swims3×
  3. 3Sad Girls | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bebe Rexha David Guetta2×
  4. 4On 2nite | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Silva Bumpa2×
  5. 5Loser | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Tame Impala2×
  6. 6Marianne | HitWeekend 00:00–23:59 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Fontaines D.C.2×
  7. 7Bass Persuades | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Miley2×
  8. 8On My Soul | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Bruno Mars2×
  9. 9Shine | Hits Only 16:00–18:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*HUGEL & David Guetta & French Mont2×
  10. 10Fireflies | Opstaan met de Hits 06:00–09:00 | Hits Digitaal.nl *LIVE*Martin Garrix & U22×

Cómo ha cambiado la programación

Porcentaje de cada género por semana

Cómo ha cambiado la programación
W44W45W46W47
Pop28%34%32%33%
Rock35%25%27%22%
Electronic10%18%17%22%
Hip Hop7%7%6%5%
R&B7%4%4%5%
Soul3%3%3%0%
Funk2%2%0%2%
Country0%0%2%2%

Sobre la emisora

Formato
MP3
Calidad
192 kbps
Idiomas
Neerlandés
Votos
6
  • #local

Datos de la emisora: catálogo abierto Radio Browser

¿Es tu emisora o hay un error? Escríbenos

Chat de la emisora

0 comentarios
Inicia sesión para comentar o responder

Aún no hay comentarios: sé el primero

© 2026 MusicHeartsFM · Aleksei Melikhov, autónomo (Alicante, España). Los materiales solo pueden reutilizarse con un enlace activo a MusicHearts.fm. Los derechos sobre imágenes y textos pertenecen a sus autores.

[be v1.1.59, fe v1.1.47]