ФранцияФранция

Hotmix RnB

Нажмите play, чтобы слушать эфир
Сайт станции
Сейчас в эфире· с 01:19
Umbrella (Feat Jay-z) || 16894 || S || ca38c60e-1417-4f31-a79c-ba28003d993aRihanna

Звучало в эфире

Треки последних часов, по вашему времени

 

  1. Umbrella (Feat Jay-z) || 16894 || S || ca38c60e-1417-4f31-a79c-ba28003d993aRihanna
  2. When He’S Not There (Feat. Lucky Daye) || || S || 6567a12d-97d9-4551-a03f-80a6bbbef951Kehlani & Lucky Daye
  3. Breathe Again || 14478 || S || 26b9b81f-7eb1-40ab-8280-99cc2d1bee36Toni Braxton
  4. Uh Huh || || S || 212a6d7c-fab4-4085-a637-77a23a102b45B2K

 

  1. ANGEL || || S || a26b8e31-90bf-424d-8e21-42e40707e98cLaila! & Teezo Touchdown
  2. How Do I Breathe || || S || b1a64e85-3036-4047-8f7b-e700ad93c9edMARIO
  3. Butterflies. || || S || 229bf74c-47bc-41a6-855a-fa99cf3d7113
  4. Sex Room (Feat Trey Songz) || || S || 2fc45404-391e-43ea-a00b-7f2cc68acd76Ludacris
  5. Dilemma || 1628 || S || 3dab3f24-8fda-477b-9186-86885e0286b7NELLY
  6. Love Like This || 6725 || S || 1df76b81-cb72-4366-af7b-1ee739390245Faith Evans
  7. Sway (Feat. Diddy) || || S || 9562e1af-67a5-4a58-8a53-597789037079Majid Jordan
  8. What's My Name (Feat Drake) || || S || 06032095-926b-4665-bd7e-107e11fe02f3Rihanna
  9. U Remind Me || 1962 || S || 5f784c35-ea53-48a4-9a2c-2cfd12752cadUSHER
  10. NOBLE || || S || c4d1db23-90ef-4f30-8f5b-8ff4aab32473F3miii

 

  1. Right By My Side (Feat Chris Brown) || || S || e8124397-3108-415b-bc6c-f0f8cc41e520Nicki Minaj
  2. The Way I Are || 1930 || S || 04d18f97-de05-4fbb-b042-c4766bbddaedTimbaland
  3. Mary Jane (All Night Long) || || S || 4854526a-b85e-4a7c-8c72-0a3e22cb781bMARY J. BLIGE
  4. I Want You Around || || S || 8e605ca2-4334-4c9a-a702-fd4edde5de25Snoh Aalegra
  5. Bills, Bills, Bills || || S || 0a0c5839-1a9f-44ec-b332-690f80e38722Destiny's Child
  6. LoveStoned || 1366 || S || fc331f35-c078-47b4-97d1-c0d0e925b113Justin Timberlake
  7. Bad (Feat. Rihanna) - Remix || || S || d9c1eadd-4e43-4a07-b41a-338281bcf8f2WALE
  8. Georgy Porgy || || S || e3a20781-8f65-4300-a6b7-76453dfe85a5Eric Benet & Faith Evans
  9. The Feeling || || S || a128ada1-429e-421b-8333-5bc3313e3cecSteve Lacy

 

  1. Leave (Get Out) || 1340 || S || 18111e5b-6786-48af-a43e-1dc1ec89cbbeJOJO
  2. MUTT || || S || 9fc2c2ff-26f8-4a4e-96ee-070166e6dd40Leon Thomas
  3. So Good || || S || dc0554ab-6db3-4d04-9bc4-fe6a030af5a2
  4. I'm So Into You || || S || 4f59b52d-7d4c-4ab6-88fe-3388cc55beb3SWV
  5. Anything (Feat. Next) || || S || 903b1883-dd3d-4534-9f48-4e26c8b32ad9JAHEIM
  6. Don’t Break Her Heart || || S || 1e935d7c-4d6a-4e43-8a5b-637327bca0e2FLO
  7. Luv U Better || || S || 1bbcbb1a-f389-45c0-9968-6e0ebe45cf0eLl Cool J

Что играет станция

По названиям треков, которые передаёт сама станция, — распознанным в нашей музыкальной библиотеке

Обновлено 2 нояб.
Треков в день89
Артистов84
Распознано66 %названий в эфире
Местные артисты<1%из страны станции
Разнообразие72 %Разнообразный эфир
Тяжёлая ротация3раз в день звучит главный трек, в среднем 1

Жанры в эфире

Доля распознанных треков

Жанры по часам

Доля треков каждого часа, время станции (Europe/Paris)

Жанры по часам
000102030405060708091011121314151617181920212223
R&B27%29%57%29%38%25%13%19%36%40%30%45%0%100%50%67%0%14%25%50%50%62%50%33%
Hip Hop35%17%8%26%19%5%21%43%16%30%41%18%67%0%0%0%0%14%0%0%0%33%25%56%
Pop14%13%23%22%35%21%46%9%10%21%17%11%33%0%0%0%0%57%25%8%0%5%0%11%
Soul19%21%8%6%7%21%9%17%16%7%10%21%0%0%50%33%0%0%50%25%50%0%25%0%
Funk3%14%0%10%0%20%0%0%6%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Топ артистов

  1. 1Chris Brown5×
  2. 2Brent Faiyaz4×
  3. 3Mary J. Blige3×
  4. 4Brandy3×
  5. 5Ciara3×
  6. 6Drake3×
  7. 7Tony! Toni! Toné!2×
  8. 8PARTYNEXTDOOR2×
  9. 9John Legend2×
  10. 10Frankie J2×

Топ треков

  1. 1Fallin' || || S || b1a08b3e-1fa6-45ba-b969-c8bad140ccdcChris Brown & Leon Thomas3×
  2. 2Mainstay || || S || 11300cb9-c7e0-4dbc-a5eb-4224bea2abf3Rod Wave & Luv Von2×
  3. 3Richest || || S || 514ec348-8e44-4bd6-9341-bc7e84c978d4Muni Long2×
  4. 4Body So Tea || || S || 03a25e97-1383-4d08-8ab7-bf41427512dfCoco Jones2×
  5. 5Some Of Your Love || || S || 4682d432-4cae-4700-9643-c0991144d43fPARTYNEXTDOOR2×
  6. 6The Feeling || || S || a128ada1-429e-421b-8333-5bc3313e3cecSteve Lacy2×
  7. 7Westside || || S || 03856d8f-ca40-440d-a1fd-aaffcd871992Alex Isley2×
  8. 8Folded || || S || 7dbb1cab-7543-4cca-bbd4-7e5b5a0bae2bKehlani2×
  9. 9Ready Or Not || || S || aacd1dc2-333e-47b7-94e3-24810c89be37FUGEES1×
  10. 10Slime You Out (Feat. SZA) || || S || 98667b43-f3c6-4565-8616-ec8c70f1aa6bDrake & Sza1×

О станции

Формат
MP3
Качество
320 кбит/с
Голосов
18

Данные о станции: открытый каталог Radio Browser

Чат станции

Ctrl + Enter (или ⌘ + Enter) для отправки

© 2026 MusicHeartsFM · Алексей Мелихов, autónomo (Аликанте, Испания). Использование материалов — только с активной ссылкой на MusicHearts.fm. Права на изображения и тексты принадлежат их авторам.

[be v1.0.131, fe v1.0.93]