- MusicHeartsFM España
- Count Basie
- Discografía
Músico
Estados Unidos21 de agosto de 1904 – 26 de abril de 1984
Discografía de Count Basie
1.6k
0
Discografía completa de Count Basie en orden cronológico: de «King of Swing» (1956) a «At The Piano» (2024).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1938 | 0 | 1 |
| 1939 | 0 | 4 |
| 1941 | 0 | 3 |
| 1944 | 0 | 1 |
| 1945 | 0 | 1 |
| 1948 | 0 | 1 |
| 1949 | 0 | 1 |
| 1952 | 0 | 2 |
| 1954 | 0 | 5 |
| 1956 | 3 | 1 |
| 1957 | 1 | 2 |
| 1958 | 3 | 0 |
| 1959 | 2 | 0 |
| 1960 | 3 | 0 |
| 1961 | 2 | 0 |
| 1963 | 0 | 2 |
| 1964 | 0 | 1 |
| 1965 | 4 | 0 |
| 1966 | 3 | 1 |
| 1967 | 1 | 0 |
| 1968 | 3 | 0 |
| 1969 | 0 | 1 |
| 1971 | 0 | 1 |
| 1972 | 0 | 1 |
| 1973 | 2 | 0 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 3 | 0 |
| 1976 | 1 | 2 |
| 1977 | 1 | 2 |
| 1978 | 0 | 3 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 1 | 2 |
| 1981 | 1 | 0 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1983 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 3 |
| 1986 | 3 | 5 |
| 1987 | 0 | 4 |
| 1988 | 2 | 6 |
| 1989 | 3 | 8 |
| 1990 | 0 | 5 |
| 1991 | 2 | 10 |
| 1992 | 6 | 8 |
| 1993 | 4 | 7 |
| 1994 | 4 | 6 |
| 1995 | 1 | 6 |
| 1996 | 6 | 11 |
| 1997 | 0 | 11 |
| 1998 | 2 | 3 |
| 1999 | 2 | 10 |
| 2000 | 2 | 14 |
| 2001 | 1 | 10 |
| 2002 | 2 | 6 |
| 2003 | 1 | 5 |
| 2004 | 0 | 8 |
| 2005 | 0 | 5 |
| 2006 | 2 | 4 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 4 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 2 |
| 2011 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 3 |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Blues Alley1996Emisiones: 23 · Emisoras: 14 · La más sonada: «Splanky»
Emisiones: 19 · Emisoras: 12 · La más sonada: «Lester Leaps In»
Emisiones: 5 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Louie B.»
Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Between the Devil and the Deep Blue Sea»
Basie's Basement1992Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «House Rent Boogie»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum




























































































































































































































