- MusicHeartsFM España
- Eric Clapton
- Discografía
2.3k
0
Discografía completa de Eric Clapton en orden cronológico: de «Eric Clapton» (1970) a «Meanwhile» (2025).
Otros lanzamientos: 18
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1966 | 0 | 1 |
| 1970 | 1 | 1 |
| 1971 | 1 | 0 |
| 1972 | 0 | 2 |
| 1973 | 0 | 2 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 1 | 4 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1977 | 1 | 3 |
| 1978 | 1 | 3 |
| 1979 | 0 | 2 |
| 1980 | 0 | 1 |
| 1981 | 1 | 1 |
| 1982 | 0 | 3 |
| 1983 | 1 | 3 |
| 1984 | 0 | 4 |
| 1985 | 1 | 3 |
| 1986 | 1 | 2 |
| 1987 | 0 | 5 |
| 1988 | 0 | 5 |
| 1989 | 2 | 4 |
| 1990 | 0 | 5 |
| 1991 | 0 | 13 |
| 1992 | 1 | 14 |
| 1993 | 0 | 9 |
| 1994 | 1 | 16 |
| 1995 | 0 | 5 |
| 1996 | 0 | 6 |
| 1997 | 1 | 9 |
| 1998 | 1 | 10 |
| 1999 | 0 | 10 |
| 2000 | 2 | 6 |
| 2001 | 1 | 12 |
| 2002 | 0 | 4 |
| 2003 | 0 | 6 |
| 2004 | 2 | 3 |
| 2005 | 2 | 8 |
| 2006 | 2 | 6 |
| 2007 | 0 | 5 |
| 2008 | 0 | 8 |
| 2009 | 0 | 3 |
| 2010 | 1 | 6 |
| 2011 | 0 | 4 |
| 2013 | 1 | 4 |
| 2014 | 1 | 4 |
| 2015 | 0 | 4 |
| 2016 | 1 | 3 |
| 2017 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 4 |
| 2019 | 0 | 4 |
| 2020 | 2 | 10 |
| 2021 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 11 |
| 2024 | 0 | 3 |
| 2025 | 1 | 2 |
| 2026 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Emisiones: 853 · Emisoras: 427 · La más sonada: «I Shot the Sheriff»
Slowhand1977Emisiones: 704 · Emisoras: 368 · La más sonada: «Cocaine»
Pilgrim1998Emisiones: 590 · Emisoras: 317 · La más sonada: «Change the World»
Journeyman1989Emisiones: 357 · Emisoras: 192 · La más sonada: «Bad Love»
Behind the Sun1985Emisiones: 272 · Emisoras: 148 · La más sonada: «Forever Man»
Backless1978Emisiones: 158 · Emisoras: 114 · La más sonada: «Promises»
August1986Emisiones: 156 · Emisoras: 101 · La más sonada: «It’s in the Way That You Use It»
Another Ticket1981Emisiones: 137 · Emisoras: 76 · La más sonada: «I Can’t Stand It»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum















































































































































