- MusicHeartsFM España
- Project 86
- Discografía
1.4k
0
Discografía completa de Project 86 en orden cronológico: de «Project 86» (1998) a «OMNI, Pt. 2 (Instrumental)» (2024).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 3 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2023 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Project 861998 · Drawing Black Lines2000 · Truthless Heroes2002 · Songs to Burn Your Bridges By2003 · ...And the Rest Will Follow2005 | Andrew Schwab, Randy Torres, Steven Dail, Alex Albert |
| Rival Factions2007 | Andrew Schwab, Randy Torres, Steven Dail, Alex Albert, Jason Gerken |
| Picket Fence Cartel2009 | Andrew Schwab, Randy Torres, Steven Dail, Jason Gerken |
| Wait for the Siren2012 | Andrew Schwab, Jason Gerken |
| Knives to the Future2014 · Sheep Among Wolves2017 · OMNI, Pt. 12023 · OMNI, Pt. 1 (Instrumental)2023 · Omni2023 · OMNI, Pt. 22024 · OMNI, Pt. 2 (Instrumental)2024 | Andrew Schwab, Darren King |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum

























