- MusicHeartsFM España
- Nonpoint
- Discografía
2k
0
Discografía completa de Nonpoint en orden cronológico: de «Separate Yourself» (1997) a «The Last Word» (2026).
Otros lanzamientos: 1
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2026 | 1 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Separate Yourself1997 · Struggle1999 · Statement2000 · Development2001 · Recoil2004 · To the Pain2005 · Vengeance2007 | Robb Rivera, Elias Soriano, Ken MacMillan, Andrew Goldman |
| Miracle2010 | Robb Rivera, Elias Soriano, Ken MacMillan, Zach Broderick |
| Nonpoint2012 | Robb Rivera, Elias Soriano, Rasheed Thomas, Adam Woloszyn, Dave Lizzio |
| The Return2014 | Robb Rivera, Elias Soriano, Rasheed Thomas, Adam Woloszyn, B.C. Kochmit, Dave Lizzio |
| The Poison Red2016 · X2018 | Robb Rivera, Elias Soriano, Rasheed Thomas, Adam Woloszyn, B.C. Kochmit |
| The Last Word2026 | Robb Rivera, Elias Soriano, Rasheed Thomas, Adam Woloszyn |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum




































