- MusicHeartsFM España
- blink‐182
- Discografía
2.2k
0
Discografía completa de blink‐182 en orden cronológico: de «Cheshire Cat» (1995) a «ONE MORE TIME…» (2023).
Otros lanzamientos: 11
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1988 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 3 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1995 | 1 | 2 |
| 1996 | 0 | 3 |
| 1997 | 1 | 3 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 4 |
| 2000 | 1 | 6 |
| 2001 | 1 | 3 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2003 | 1 | 7 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 5 |
| 2012 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 4 |
| 2017 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 7 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 5 |
| 2026 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Emisiones: 999 · Emisoras: 492 · La más sonada: «All the Small Things»
blink‐1822003Emisiones: 462 · Emisoras: 233 · La más sonada: «I Miss You»
Emisiones: 303 · Emisoras: 129 · La más sonada: «First Date»- ONE MORE TIME…2023Emisiones: 159 · Emisoras: 88 · La más sonada: «ONE MORE TIME»
California2016Emisiones: 40 · Emisoras: 14 · La más sonada: «She’s Out of Her Mind»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Cheshire Cat1995 · Dude Ranch1997 | Mark Hoppus, Tom DeLonge, Scott Raynor |
| Enema of the State1999 · The B Sides2000 · Take Off Your Pants and Jacket2001 · blink‐1822003 · Neighborhoods2011 | Mark Hoppus, Tom DeLonge, Travis Barker |
| California2016 · NINE2019 | Mark Hoppus, Travis Barker, Matt Skiba |
| ONE MORE TIME…2023 | Mark Hoppus, Tom DeLonge, Travis Barker |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum






























































