- MusicHeartsFM España
- 五月天
- Discografía
991
0
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 2 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2007 | 0 | 2 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2013 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
第二人生2011Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «諾亞方舟»

























