- MusicHeartsFM España
- Marc Johnson
- Discografía
1.5k
0
Discografía completa de Marc Johnson en orden cronológico: de «Current Events» (1986) a «Overpass» (2021).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1986 | 2 | 0 |
| 1987 | 2 | 0 |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 3 | 0 |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 2 | 1 |
| 2004 | 1 | 2 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Swept Away2012Emisiones: 2 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Foujita»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum











