- MusicHeartsFM España
- Enigma
- Discografía
2.2k
0
Discografía completa de Enigma en orden cronológico: de «MCMXC a.D.» (1990) a «Visionary Sound Ritual» (2026).
Otros lanzamientos: 4
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 0 | 4 |
| 1993 | 1 | 2 |
| 1994 | 0 | 3 |
| 1996 | 1 | 2 |
| 1997 | 0 | 2 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 1999 | 0 | 4 |
| 2000 | 1 | 4 |
| 2001 | 0 | 7 |
| 2003 | 1 | 2 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 2 | 4 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 4 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2026 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- MCMXC a.D.1990Emisiones: 1338 · Emisoras: 558 · La más sonada: «Return to Innocence»
- Emisiones: 42 · Emisoras: 8 · La más sonada: «Push the Limits»
- Emisiones: 36 · Emisoras: 8 · La más sonada: «Déjà vu»
- Emisiones: 14 · Emisoras: 7 · La más sonada: «Silent Warrior»
- Voyageur2003Emisiones: 10 · Emisoras: 5 · La más sonada: «Voyageur»
- A posteriori2006Emisiones: 4 · Emisoras: 2 · La más sonada: «Goodbye Milky Way»
- Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Absolvo»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| MCMXC a.D.1990 | Michael Cretu, Sandra, David Fairstein, Louisa Stanley, Frank Peterson |
| The Cross of Changes1993 · Le Roi est mort, vive le Roi !1996 | Michael Cretu, Sandra, Jens Gad, David Fairstein, Louisa Stanley, Peter Cornelius |
| The Screen Behind the Mirror2000 · Voyageur2003 | Michael Cretu, Sandra, Jens Gad, Andru Donalds, Ruth‐Ann Boyle |
| A posteriori2006 · Hello • Welcome2006 · Seven Lives Many Faces2008 · The Fall of a Rebel Angel2016 · Visionary Sound Ritual2026 | Michael Cretu |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum




