- MusicHeartsFM España
- SUPER JUNIOR
- Discografía
1.3k
0
Discografía completa de SUPER JUNIOR en orden cronológico: de «Super Junior05» (2005) a «Super Junior25» (2025).
Otros lanzamientos: 2
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 5 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 3 |
| 2012 | 1 | 2 |
| 2013 | 1 | 2 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 4 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Mr. Simple2011Emisiones: 10 · Emisoras: 1 · La más sonada: «기억을 따라 (Memories)»
- Emisiones: 7 · Emisoras: 1 · La más sonada: «하루 (HARU)»
- DEVIL2015Emisiones: 6 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Devil»
- Super Junior052005Emisiones: 5 · Emisoras: 1 · La más sonada: «OVER»
- 돈 돈! (Don't Don)2007Emisiones: 4 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Disco Drive»
- SORRY, SORRY2009Emisiones: 4 · Emisoras: 1 · La más sonada: «RESET»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Super Junior052005 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 강인, 김기범, 韩庚 |
| 돈 돈! (Don't Don)2007 · SORRY, SORRY2009 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인, 김기범, 韩庚 |
| 미인아 (BONAMANA)2010 · Mr. Simple2011 · Sexy, Free & Single2012 · hero2013 · MAMACITA2014 · DEVIL2015 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인, 김기범 |
| PLAY2017 · Time_Slip2019 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인 |
| The Renaissance2021 · The Road2023 · Super Junior252025 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현 |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum





