- MusicHeartsFM España
- Steeleye Span
- Discografía
1.2k
0
Discografía completa de Steeleye Span en orden cronológico: de «Hark! The Village Wait» (1970) a «Conflict» (2025).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0 |
| 1971 | 2 | 1 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1974 | 1 | 0 |
| 1975 | 2 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1977 | 1 | 1 |
| 1978 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | 0 |
| 1983 | 0 | 2 |
| 1984 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1988 | 0 | 1 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 0 | 1 |
| 1991 | 0 | 1 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 2 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 2 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 2001 | 0 | 2 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2003 | 0 | 3 |
| 2004 | 2 | 0 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Emisiones: 112 · Emisoras: 26 · La más sonada: «All Around My Hat»
- Wintersmith2013Emisiones: 80 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Wintersmith»
- Below the Salt1972Emisiones: 61 · Emisoras: 3 · La más sonada: «King Henry»
- Emisiones: 60 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Lovely on the Water»
- Emisiones: 31 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Mantle of Green»
- Sails of Silver1980Emisiones: 25 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Gone to America»
- Bloody Men2006Emisiones: 25 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Bonny Black Hare»
- Emisiones: 24 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Creeping Jane»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Hark! The Village Wait1970 | Maddy Prior, Tim Hart, Ashley Hutchings, Gay Woods, Terry Woods |
| Ten Man Mop or Mr. Reservoir Butler Rides Again1971 · Please to See the King1971 | Maddy Prior, Tim Hart, Ashley Hutchings |
| Below the Salt1972 | Maddy Prior, Bob Johnson, Tim Hart, Ashley Hutchings |
| Parcel of Rogues1973 · Now We Are Six1974 · Commoners Crown1975 · All Around My Hat1975 · Rocket Cottage1976 · Storm Force Ten1977 · Live At Last!1978 · Sails of Silver1980 | Maddy Prior, Bob Johnson, Tim Hart |
| Back in Line1986 | Maddy Prior, Bob Johnson |
| Tempted and Tried1989 · Time1996 · Horkstow Grange1999 · Bedlam Born2000 | Maddy Prior, Bob Johnson, Tim Harries |
| They Called Her Babylon2004 · Winter2004 · Bloody Men2006 · Cogs, Wheels And Lovers2009 · Wintersmith2013 · Dodgy Bastards2016 · Est'd 19692019 · The Green Man Collection2023 · Conflict2025 | Maddy Prior |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum








