- MusicHeartsFM España
- Fatback
- Discografía
1k
0
Discografía completa de Fatback en orden cronológico: de «Let's Do It Again» (1972) a «Second Generation» (2004).
Otros lanzamientos: 2
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1972 | 1 | 0 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1974 | 2 | 1 |
| 1975 | 2 | 2 |
| 1976 | 1 | 1 |
| 1977 | 2 | 1 |
| 1978 | 1 | 1 |
| 1979 | 2 | 2 |
| 1980 | 2 | 1 |
| 1981 | 2 | 0 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | 2 | 2 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 1 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 2 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Keep On Steppin’1974Emisiones: 9 · Emisoras: 7 · La más sonada: «Keep On Steppin’»
- Night Fever1976Emisiones: 7 · Emisoras: 3 · La más sonada: «Night Fever»
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Let's Do It Again1972 · People Music1973 · Keep On Steppin’1974 · Feel My Soul1974 · Yum Yum1975 · Raising Hell1975 · Night Fever1976 | Earl Shelton |
| NYCNYUSA1977 · Man With the Band1977 | Earl Shelton, Fred Demery |
| Fired Up ’n’ Kickin’1978 | Earl Shelton |
| Brite Lights / Big City1979 · Fatback XII1979 | Earl Shelton, Fred Demery |
| Hot Box1980 · 14 Karat1980 · Tasty Jam1981 · Gigolo1981 | Fred Demery |
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum


