- MusicHeartsFM España
- Charles Mingus
- Discografía
Músico
Estados Unidos22 de abril de 1922 – 5 de enero de 1979
Discografía de Charles Mingus
1.4k
0
Discografía completa de Charles Mingus en orden cronológico: de «Strings and Keys» (1953) a «Stormy & Funky Blues» (1995).
Otros lanzamientos: 2
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1945 | 0 | 2 |
| 1946 | 0 | 5 |
| 1948 | 0 | 1 |
| 1949 | 0 | 4 |
| 1952 | 0 | 1 |
| 1953 | 1 | 1 |
| 1954 | 1 | 0 |
| 1955 | 2 | 1 |
| 1956 | 3 | 1 |
| 1957 | 5 | 1 |
| 1958 | 0 | 1 |
| 1959 | 1 | 1 |
| 1960 | 4 | 0 |
| 1961 | 1 | 0 |
| 1962 | 3 | 1 |
| 1963 | 2 | 0 |
| 1964 | 3 | 2 |
| 1965 | 0 | 1 |
| 1966 | 0 | 1 |
| 1967 | 0 | 1 |
| 1970 | 0 | 1 |
| 1971 | 1 | 1 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1973 | 0 | 3 |
| 1974 | 1 | 2 |
| 1975 | 2 | 0 |
| 1976 | 0 | 1 |
| 1977 | 1 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 |
| 1979 | 1 | 2 |
| 1980 | 1 | 2 |
| 1981 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 2 |
| 1983 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 1 |
| 1986 | 0 | 1 |
| 1987 | 0 | 2 |
| 1988 | 0 | 2 |
| 1989 | 0 | 6 |
| 1990 | 1 | 4 |
| 1991 | 0 | 2 |
| 1992 | 0 | 3 |
| 1993 | 0 | 5 |
| 1994 | 0 | 2 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 3 |
| 1998 | 0 | 3 |
| 1999 | 0 | 3 |
| 2000 | 0 | 4 |
| 2001 | 0 | 2 |
| 2002 | 0 | 2 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 4 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Mingus Ah Um1959Emisiones: 160 · Emisoras: 56 · La más sonada: «Goodbye Pork Pie Hat»
- Emisiones: 36 · Emisoras: 15 · La más sonada: «Mood Indigo»
- Mingus Dynasty1960Emisiones: 30 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Diane»
- Jazzical Moods1955Emisiones: 17 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Abstractions»
Money Jungle1962Emisiones: 15 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Backward Country Boy Blues»- Mingus Moves1974Emisiones: 8 · Emisoras: 2 · La más sonada: «Big Alice»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum



























