- MusicHeartsFM España
- Maynard Ferguson
- Discografía
Músico
Estados Unidos4 de mayo de 1928 – 24 de agosto de 2006
Discografía de Maynard Ferguson
1.3k
0
Discografía completa de Maynard Ferguson en orden cronológico: de «Somewhere Over the Rainbow» (1954) a «Complete High Voltage» (2016).
Otros lanzamientos: 1
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1954 | 2 | 0 |
| 1955 | 2 | 0 |
| 1956 | 1 | 1 |
| 1957 | 2 | 0 |
| 1958 | 0 | 1 |
| 1959 | 2 | 0 |
| 1960 | 0 | 1 |
| 1961 | 4 | 0 |
| 1963 | 4 | 0 |
| 1964 | 3 | 1 |
| 1965 | 1 | 0 |
| 1968 | 2 | 0 |
| 1969 | 2 | 0 |
| 1970 | 1 | 0 |
| 1971 | 2 | 0 |
| 1972 | 2 | 0 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1974 | 2 | 1 |
| 1976 | 1 | 1 |
| 1977 | 2 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 |
| 1982 | 3 | 1 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 2 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 |
| 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 2 |
| 1994 | 0 | 2 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 2 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 1 | 2 |
| 2007 | 0 | 4 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 3 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Conquistador1977Emisiones: 66 · Emisoras: 35 · La más sonada: «Gonna Fly Now»
- Octet2008Emisiones: 12 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Inter-Space»
- Chameleon1974Emisiones: 5 · Emisoras: 3 · La más sonada: «Chameleon»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum


