- MusicHeartsFM España
- Abdullah Ibrahim
- Discografía
Músico
Sudáfrica9 de octubre de 1934 – 15 de junio de 2026
Discografía de Abdullah Ibrahim
1.7k
0
Discografía completa de Abdullah Ibrahim en orden cronológico: de «Hamba Khale» (1968) a «3» (2024).
Otros lanzamientos: 3
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1965 | 0 | 1 |
| 1968 | 1 | 0 |
| 1970 | 0 | 1 |
| 1971 | 1 | 0 |
| 1973 | 3 | 0 |
| 1974 | 8 | 2 |
| 1975 | 1 | 0 |
| 1976 | 5 | 0 |
| 1977 | 3 | 0 |
| 1978 | 3 | 0 |
| 1979 | 2 | 0 |
| 1980 | 1 | 3 |
| 1981 | 2 | 1 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1983 | 3 | 2 |
| 1986 | 1 | 3 |
| 1988 | 0 | 6 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 0 | 2 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Emisiones: 7 · Emisoras: 6 · La más sonada: «Ishmael»
- Emisiones: 6 · Emisoras: 3 · La más sonada: «Maraba Blue»
- Desert Flowers1992Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «For John Coltrane»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum



