- MusicHeartsFM España
- Ray Conniff
- Discografía
Músico
Estados Unidos6 de noviembre de 1916 – 12 de octubre de 2002
Discografía de Ray Conniff
1.9k
0
Discografía completa de Ray Conniff en orden cronológico: de «'s Marvelous» (1957) a «April in Paris» (2009).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1957 | 1 | 4 |
| 1958 | 4 | 0 |
| 1959 | 2 | 0 |
| 1960 | 1 | 1 |
| 1962 | 2 | 2 |
| 1963 | 1 | 0 |
| 1964 | 1 | 0 |
| 1965 | 3 | 0 |
| 1966 | 2 | 0 |
| 1967 | 3 | 2 |
| 1968 | 1 | 1 |
| 1969 | 2 | 1 |
| 1970 | 2 | 0 |
| 1971 | 2 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 |
| 1973 | 4 | 0 |
| 1974 | 2 | 0 |
| 1975 | 2 | 0 |
| 1976 | 4 | 0 |
| 1977 | 1 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1984 | 0 | 1 |
| 1986 | 0 | 1 |
| 1988 | 2 | 1 |
| 1990 | 0 | 2 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 3 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 1999 | 2 | 1 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2002 | 4 | 1 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 3 |
| 2019 | 0 | 2 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Emisiones: 84 · Emisoras: 14 · La más sonada: «The Twelve Days of Christmas»
- Emisiones: 20 · Emisoras: 6 · La más sonada: «Frosty the Snowman»
- Emisiones: 14 · Emisoras: 5 · La más sonada: «Beyond the Sea»
- Harmony1973Emisiones: 2 · Emisoras: 2 · La más sonada: «Here Today and Gone Tomorrow»
- Emisiones: 2 · Emisoras: 1 · La más sonada: «The Right Thing to Do»
- Emisiones: 2 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Something to Remember You By»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum








