- MusicHeartsFM España
- Yma Sumac
- Discografía
Músico
Perú13 de septiembre de 1922 – 1 de noviembre de 2008
Discografía de Yma Sumac
497
0
Discografía completa de Yma Sumac en orden cronológico: de «Voice of the Xtabay» (1950) a «Miracles» (1971).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1950 | 1 | 0 |
| 1952 | 1 | 1 |
| 1953 | 1 | 0 |
| 1955 | 1 | 0 |
| 1957 | 1 | 0 |
| 1959 | 1 | 0 |
| 1971 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 1 |
| 1988 | 0 | 1 |
| 1991 | 0 | 2 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 1999 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2003 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 0 | 2 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Mambo!1955Emisiones: 18 · Emisoras: 6 · La más sonada: «Gopher»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum


