- MusicHeartsFM España
- Roy Orbison
- Discografía
Músico
Estados Unidos23 de abril de 1936 – 6 de diciembre de 1988
Discografía de Roy Orbison
1.9k
0
Discografía completa de Roy Orbison en orden cronológico: de «Lonely and Blue» (1961) a «Come Back to Me - 25 More Rare Demo Recordings» (2024).
Otros lanzamientos: 5
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1956 | 0 | 2 |
| 1957 | 0 | 2 |
| 1959 | 0 | 2 |
| 1960 | 0 | 4 |
| 1961 | 2 | 2 |
| 1962 | 1 | 5 |
| 1963 | 1 | 6 |
| 1964 | 0 | 9 |
| 1965 | 1 | 11 |
| 1966 | 2 | 4 |
| 1967 | 2 | 1 |
| 1969 | 1 | 4 |
| 1970 | 2 | 1 |
| 1972 | 2 | 4 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1975 | 1 | 1 |
| 1976 | 1 | 2 |
| 1977 | 0 | 1 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1981 | 0 | 2 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1985 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 5 |
| 1987 | 1 | 5 |
| 1988 | 1 | 4 |
| 1989 | 2 | 26 |
| 1990 | 0 | 20 |
| 1991 | 0 | 4 |
| 1992 | 2 | 9 |
| 1993 | 0 | 9 |
| 1994 | 0 | 6 |
| 1995 | 0 | 4 |
| 1996 | 0 | 4 |
| 1997 | 1 | 3 |
| 1998 | 0 | 5 |
| 1999 | 2 | 12 |
| 2000 | 0 | 11 |
| 2001 | 1 | 4 |
| 2002 | 0 | 6 |
| 2003 | 0 | 7 |
| 2004 | 0 | 14 |
| 2005 | 0 | 3 |
| 2006 | 0 | 9 |
| 2007 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 6 |
| 2009 | 1 | 4 |
| 2011 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 5 |
| 2013 | 0 | 4 |
| 2014 | 1 | 3 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 1 |
| 2025 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Mystery Girl1988Emisiones: 1589 · Emisoras: 774 · La más sonada: «You Got It»
- Emisiones: 428 · Emisoras: 153 · La más sonada: «Dream Baby»
- King of Hearts1992Emisiones: 144 · Emisoras: 14 · La más sonada: «Heartbreak Radio»
- In Dreams1963Emisiones: 123 · Emisoras: 31 · La más sonada: «Mean Woman Blues»
- Crying1962Emisiones: 108 · Emisoras: 45 · La más sonada: «Running Scared»
- Emisiones: 75 · Emisoras: 7 · La más sonada: «Ride Away»
Emisiones: 64 · Emisoras: 2 · La más sonada: «You (version 2)»- Emisiones: 15 · Emisoras: 7 · La más sonada: «Coming Home»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum


























