- MusicHeartsFM España
- AURA
- Discografía
379
0
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1986 | 0 | 1 |
| 1989 | 0 | 1 |
| 1990 | 1 | 2 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 |
