- MusicHeartsFM España
- Fish
- Discografía
1.5k
0
Discografía completa de Fish en orden cronológico: de «Vigil in a Wilderness of Mirrors» (1990) a «Weltschmerz» (2020).
Otros lanzamientos: 3
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1986 | 0 | 1 |
| 1989 | 0 | 2 |
| 1990 | 1 | 2 |
| 1991 | 1 | 3 |
| 1992 | 0 | 7 |
| 1993 | 1 | 11 |
| 1994 | 1 | 6 |
| 1995 | 0 | 5 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1997 | 1 | 2 |
| 1998 | 0 | 3 |
| 1999 | 1 | 3 |
| 2000 | 0 | 2 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2005 | 0 | 2 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 3 |
| 2020 | 1 | 3 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 5 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Internal Exile1991Emisiones: 4 · Emisoras: 4 · La más sonada: «Lucky»
- Weltschmerz2020Emisiones: 3 · Emisoras: 3 · La más sonada: «This Party’s Over»
- Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Tumbledown»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum





