- MusicHeartsFM España
- William Bell
- Discografía
1.1k
0
Discografía completa de William Bell en orden cronológico: de «The Soul of a Bell» (1967) a «This Is Where I Live» (2016).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1961 | 0 | 1 |
| 1962 | 0 | 1 |
| 1965 | 0 | 1 |
| 1967 | 1 | 1 |
| 1968 | 0 | 3 |
| 1969 | 1 | 1 |
| 1971 | 1 | 1 |
| 1972 | 1 | 0 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 |
| 1986 | 0 | 1 |
| 1989 | 1 | 0 |
| 1990 | 0 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2002 | 0 | 1 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Bound to Happen1969Emisiones: 27 · Emisoras: 19 · La más sonada: «I Forgot to Be Your Lover»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum

