- MusicHeartsFM España
- Prototype
- Discografía
1.4k
0
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 1 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 2 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
Formación en cada álbum
Quién formaba parte del grupo el año en que salió cada álbum de estudio
| Álbum | Formación |
|---|---|
| Trinity2002 | Vince Levalois, Kragen Lum, Kirk Scherer, Pat Magrath, Damion Ramirez |
| Continuum2006 | Vince Levalois, Kragen Lum, Kirk Scherer, Damion Ramirez |
| Catalyst2012 | Vince Levalois, Kragen Lum, Kirk Scherer, Pat Magrath |










