- MusicHeartsFM España
- Ron Carter
- Discografía
1.7k
0
Discografía completa de Ron Carter en orden cronológico: de «Tatum, Carter, Bellson» (1954) a «Grand Company» (2023).
Otros lanzamientos: 6
Álbumes de estudio
Se muestran 100 de 101
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1954 | 1 | 0 |
| 1961 | 2 | 0 |
| 1969 | 1 | 0 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 2 | 2 |
| 1976 | 2 | 0 |
| 1978 | 4 | 0 |
| 1979 | 3 | 3 |
| 1980 | 3 | 0 |
| 1981 | 4 | 1 |
| 1982 | 2 | 0 |
| 1983 | 1 | 1 |
| 1984 | 0 | 2 |
| 1985 | 3 | 0 |
| 1986 | 1 | 1 |
| 1987 | 3 | 0 |
| 1988 | 3 | 0 |
| 1989 | 2 | 1 |
| 1990 | 2 | 2 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1994 | 3 | 1 |
| 1995 | 3 | 1 |
| 1997 | 2 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 2 | 1 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 2 | 3 |
| 2002 | 1 | 2 |
| 2003 | 5 | 2 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 2 | 1 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 1 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
Yellow & Green1976Emisiones: 5 · Emisoras: 5 · La más sonada: «Receipt, Please»
Jazz & Bossa2008Emisiones: 4 · Emisoras: 3 · La más sonada: «Whisper Not»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum





































































































































